Índice mensual · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Qué sembrar cada mes
El calendario del MAPA reparte la siembra en campo de cada cultivo entre los meses del año. Aquí ese reparto se lee al revés: 12 meses con siembra registrada y, en cada uno, los cultivos que concentran al menos el 10 % de su año de siembra.
Marzo es el mes con más cultivos por encima de ese umbral (90 cultivos). Julio es el más tranquilo, con 53 cultivos. En total aparecen 105 cultivos distintos a lo largo del año. Los meses sin ninguna siembra registrada en la fuente no generan página propia.
Por estación
Los meses del calendario
Cada mes enlaza con su calendario: cultivos por grupo, provincias donde más pesa ese mes y fichas con el reparto original.
Invierno
Diciembre, Enero y Febrero · 3 meses con datos.
| Mes | Cultivos principales | Provincias | Cultivos destacados |
|---|---|---|---|
| Diciembre | 69 | 50 | Acelga (20 %), Ajo (100 %), Alcachofa (15 %) y Alfalfa (60 %) |
| Enero | 65 | 48 | Acelga (20 %), Ajo (100 %), Alfalfa (40 %) y Altramuz (30 %) |
| Febrero | 84 | 50 | Acelga (50 %), Ajo (50 %), Alfalfa (60 %) y Altramuz (40 %) |
Primavera
Marzo, Abril y Mayo · 3 meses con datos.
| Mes | Cultivos principales | Provincias | Cultivos destacados |
|---|---|---|---|
| Marzo | 90 | 50 | Acelga (100 %), Ajo (100 %), Alcachofa (50 %) y Alfalfa (80 %) |
| Abril | 87 | 50 | Acelga (50 %), Ajo (25 %), Alcachofa (80 %) y Alfalfa (100 %) |
| Mayo | 84 | 50 | Acelga (80 %), Alcachofa (80 %), Alfalfa (75 %) y Algodón (80 %) |
Verano
Junio, Julio y Agosto · 3 meses con datos.
| Mes | Cultivos principales | Provincias | Cultivos destacados |
|---|---|---|---|
| Junio | 71 | 50 | Acelga (40 %), Alcachofa (100 %), Algodón (10 %) y Apio (50 %) |
| Julio | 53 | 47 | Acelga (60 %), Alcachofa (80 %), Apio (100 %) y Azafrán (50 %) |
| Agosto | 54 | 48 | Acelga (60 %), Alcachofa (90 %), Alfalfa (10 %) y Apio (50 %) |
Otoño
Septiembre, Octubre y Noviembre · 3 meses con datos.
| Mes | Cultivos principales | Provincias | Cultivos destacados |
|---|---|---|---|
| Septiembre | 69 | 50 | Acelga (50 %), Ajo (50 %), Alcachofa (70 %) y Alfalfa (100 %) |
| Octubre | 70 | 50 | Acelga (40 %), Ajo (90 %), Alcachofa (50 %) y Alfalfa (100 %) |
| Noviembre | 70 | 50 | Acelga (40 %), Ajo (100 %), Alcachofa (60 %) y Alfalfa (70 %) |
Cómo leerlo
De dónde salen estos meses
Los meses proceden de reordenar las fichas de cultivo y provincia: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. Ningún dato se estima ni se completa; si la fuente no publica siembra en un mes, ese mes no aparece.
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026