Mes · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Qué sembrar en septiembre
En septiembre, 69 cultivos concentran al menos el 10 % de su siembra anual en campo, repartidos por 50 provincias con datos publicados. La provincia con más cultivos activos este mes es Almería, con 24 cultivos por encima del umbral.
Este listado no es una recomendación de siembra para septiembre de este año: describe dónde situaba el MAPA la siembra en campo entre 2014 y 2016. Sirve para ver qué cultivos comparten ventana y en qué provincias esa ventana se adelanta o se retrasa, y desde aquí se llega a la ficha con el reparto mensual completo de cada combinación.
- 69cultivos principales
- 50provincias con actividad
- 661fichas con siembra este mes
Cultivos por grupo
Qué se siembra en septiembre, por grupo
Se listan los cultivos que en alguna provincia alcanzan al menos el 10 % de su siembra anual en septiembre. La cuota máxima es la de la provincia donde ese mes pesa más.
Cereales grano
8 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Avena | 12 | 100 % | A Coruña (100 %), Lugo (100 %), Ourense (100 %), Pontevedra (100 %), Ciudad Real (70 %), Toledo (70 %) y 6 más |
| Cebada caballar (seis carreras) | 1 | 10 % | Toledo (10 %) |
| Cebada cervecera (dos carreras) | 3 | 10 % | Toledo (10 %), Córdoba (5 %), Tarragona (5 %) |
| Centeno | 12 | 100 % | Málaga (100 %), Ciudad Real (80 %), Toledo (80 %), Cantabria (75 %), Palencia (50 %), Ávila (30 %) y 6 más |
| Otro maíz | 1 | 12 % | Almería (12 %) |
| Trigo duro | 1 | 10 % | Toledo (10 %) |
| Trigo semiduro y blando | 3 | 25 % | Ourense (25 %), Toledo (10 %), Tarragona (5 %) |
| Triticale | 7 | 30 % | Ávila (30 %), Burgos (20 %), Ciudad Real (10 %), Huesca (5 %), Tarragona (5 %), Toledo (5 %) y 1 más |
Cultivos forrajeros
3 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | 23 | 100 % | La Rioja (100 %), Jaén (70 %), Huesca (60 %), Navarra (60 %), Teruel (60 %), Zaragoza (60 %) y 17 más |
| Esparceta | 9 | 100 % | Palencia (100 %), León (80 %), Navarra (80 %), Huesca (50 %), Zaragoza (50 %), Alicante (30 %) y 3 más |
| Veza para forraje | 20 | 90 % | Palencia (90 %), Cádiz (70 %), Madrid (70 %), Burgos (50 %), Zamora (50 %), Alicante (30 %) y 14 más |
Cultivos industriales
4 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Anís | 1 | 50 % | Alicante (50 %) |
| Azafrán | 11 | 100 % | Toledo (100 %), Navarra (80 %), Albacete (50 %), Cuenca (50 %), Murcia (40 %), Lleida (30 %) y 5 más |
| Colza | 20 | 100 % | Palencia (100 %), La Rioja (95 %), Navarra (95 %), Ávila (80 %), Burgos (80 %), Huesca (80 %) y 14 más |
| Tabaco | 1 | 25 % | Lleida (25 %) |
Flores y plantas ornamentales
4 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Claveles | 3 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Illes Baleares (20 %) |
| Otras flores | 15 | 25 % | Málaga (25 %), Cáceres (20 %), Cádiz (20 %), La Rioja (20 %), Almería (16 %), Córdoba (10 %) y 9 más |
| Plantas ornamentales | 23 | 30 % | Álava (30 %), Guipúzcoa (30 %), Vizcaya (30 %), Almería (25 %), Illes Baleares (25 %), Badajoz (10 %) y 17 más |
| Rosas | 5 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Sevilla (20 %), Valencia (10 %), Soria (8 %) |
Hortalizas
40 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Acelga | 26 | 50 % | Álava (50 %), Guipúzcoa (50 %), Vizcaya (50 %), Málaga (40 %), Valencia (40 %), Castellón (30 %) y 20 más |
| Ajo | 8 | 50 % | Badajoz (50 %), Albacete (40 %), Cuenca (40 %), Almería (16 %), Las Palmas (15 %), Santa Cruz de Tenerife (15 %) y 2 más |
| Alcachofa | 16 | 70 % | Almería (70 %), Valencia (70 %), Málaga (60 %), Murcia (45 %), Lleida (40 %), Huelva (30 %) y 10 más |
| Apio | 11 | 45 % | Murcia (45 %), Barcelona (30 %), Huelva (30 %), Valencia (30 %), Alicante (25 %), Almería (12 %) y 5 más |
| Berenjena | 4 | 40 % | Las Palmas (40 %), Santa Cruz de Tenerife (40 %), Almería (10 %), Granada (5 %) |
| Berza | 13 | 20 % | Córdoba (20 %), Granada (20 %), Guadalajara (20 %), Jaén (20 %), Málaga (20 %), Murcia (20 %) y 7 más |
| Borraja | 2 | 10 % | Zaragoza (10 %), La Rioja (9 %) |
| Brócoli | 21 | 60 % | Huelva (60 %), Cáceres (50 %), Toledo (50 %), A Coruña (40 %), Almería (30 %), Asturias (30 %) y 15 más |
| Calabacín | 7 | 30 % | Alicante (30 %), Granada (30 %), Madrid (30 %), Almería (13 %), Murcia (10 %), Las Palmas (8 %) y 1 más |
| Cardo | 2 | 50 % | Valencia (50 %), Castellón (40 %) |
| Cebolla babosa | 7 | 50 % | Albacete (50 %), Cuenca (50 %), Girona (30 %), Barcelona (20 %), Valencia (20 %), Illes Baleares (10 %) y 1 más |
| Cebolla grano o valenciana | 1 | 10 % | Almería (10 %) |
| Cebolla medio grano o liria | 2 | 50 % | Córdoba (50 %), Almería (20 %) |
| Cebolleta | 9 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Illes Baleares (20 %), Sevilla (20 %), Almería (10 %), Murcia (10 %) y 3 más |
| Champiñón | 9 | 12 % | Navarra (12 %), La Rioja (11 %), Cuenca (10 %), Illes Baleares (10 %), Albacete (9 %), Santa Cruz de Tenerife (9 %) y 3 más |
| Col de bruselas | 3 | 20 % | Córdoba (20 %), Murcia (20 %), Barcelona (10 %) |
| Col repollo de hojas lisas | 19 | 40 % | Almería (40 %), Valencia (40 %), Tarragona (35 %), A Coruña (20 %), Alicante (20 %), Cádiz (20 %) y 13 más |
| Col repollo de hojas rizadas | 16 | 40 % | Almería (40 %), Valencia (40 %), Tarragona (35 %), A Coruña (20 %), Alicante (20 %), Cádiz (20 %) y 10 más |
| Coliflor | 29 | 50 % | Ourense (50 %), Pontevedra (50 %), A Coruña (40 %), Madrid (40 %), Valencia (40 %), Barcelona (35 %) y 23 más |
| Endivia | 2 | 20 % | Sevilla (20 %), Cuenca (10 %) |
| Escarola | 24 | 100 % | Toledo (100 %), Lleida (60 %), Girona (50 %), Granada (50 %), Jaén (50 %), Málaga (50 %) y 18 más |
| Espinaca | 31 | 100 % | Ávila (100 %), Albacete (50 %), Teruel (50 %), Zaragoza (50 %), Lleida (40 %), Madrid (40 %) y 25 más |
| Fresa y fresón | 6 | 60 % | Valencia (60 %), Cádiz (35 %), Sevilla (35 %), Murcia (30 %), Barcelona (20 %), Castellón (5 %) |
| Grelos | 5 | 50 % | Lugo (50 %), Ourense (50 %), A Coruña (40 %), Pontevedra (40 %), Badajoz (20 %) |
| Guisantes verdes | 8 | 70 % | Almería (70 %), Cádiz (25 %), Sevilla (25 %), Illes Baleares (20 %), Alicante (15 %), Castellón (15 %) y 2 más |
| Habas verdes | 11 | 85 % | Murcia (85 %), Alicante (50 %), Castellón (50 %), Barcelona (40 %), Valencia (40 %), Illes Baleares (20 %) y 5 más |
| Judías verdes consumo fresco | 5 | 10 % | Tarragona (10 %), Almería (7 %), Las Palmas (7 %), Santa Cruz de Tenerife (7 %), Alicante (5 %) |
| Lechuga acogollada | 24 | 50 % | Ávila (50 %), Valencia (40 %), Cádiz (30 %), Córdoba (30 %), León (30 %), Sevilla (30 %) y 18 más |
| Lechuga romana | 28 | 30 % | León (30 %), Madrid (20 %), Valencia (20 %), Albacete (15 %), Jaén (15 %), Málaga (15 %) y 22 más |
| Nabo | 10 | 80 % | Murcia (80 %), Asturias (40 %), Girona (35 %), Tarragona (35 %), Toledo (25 %), Valencia (20 %) y 4 más |
| Otras cebollas | 10 | 100 % | Navarra (100 %), Barcelona (80 %), Tarragona (35 %), Girona (30 %), Asturias (15 %), Alicante (10 %) y 4 más |
| Otras setas | 8 | 10 % | Cuenca (10 %), Illes Baleares (10 %), Zaragoza (10 %), Albacete (9 %), Navarra (9 %), Almería (8 %) y 2 más |
| Pepino | 6 | 27 % | Almería (27 %), Las Palmas (23 %), Santa Cruz de Tenerife (23 %), Badajoz (10 %), Cantabria (10 %), Granada (10 %) |
| Pimiento consumo fresco | 3 | 20 % | Las Palmas (20 %), Santa Cruz de Tenerife (20 %), Badajoz (10 %) |
| Puerro | 10 | 30 % | Huelva (30 %), Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Sevilla (20 %), Illes Baleares (10 %), La Rioja (10 %) y 4 más |
| Rábano | 10 | 80 % | Murcia (80 %), Illes Baleares (30 %), Alicante (15 %), Almería (10 %), Barcelona (10 %), Granada (10 %) y 4 más |
| Remolacha demesa | 8 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Jaén (20 %), Málaga (20 %), Murcia (20 %), Sevilla (20 %) y 2 más |
| Tomate recolección 1-I al 31-V | 8 | 50 % | A Coruña (50 %), Lugo (50 %), Ourense (50 %), Pontevedra (50 %), Murcia (45 %), Cádiz (25 %) y 2 más |
| Tomate recolección 1-X al 31-XII | 10 | 40 % | Tarragona (40 %), Cádiz (30 %), Jaén (30 %), Sevilla (30 %), Granada (25 %), Málaga (25 %) y 4 más |
| Zanahoria | 13 | 90 % | Ciudad Real (90 %), Valencia (40 %), Castellón (30 %), Córdoba (20 %), Huelva (20 %), Sevilla (20 %) y 7 más |
Leguminosas grano
6 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Altramuz | 1 | 20 % | Segovia (20 %) |
| Guisantes secos | 4 | 20 % | Segovia (20 %), Granada (10 %), Huesca (10 %), Zaragoza (10 %) |
| Habas secas | 10 | 50 % | Alicante (50 %), Burgos (50 %), Zamora (50 %), Segovia (20 %), Granada (15 %), Las Palmas (15 %) y 4 más |
| Lentejas | 2 | 50 % | Granada (50 %), Sevilla (50 %) |
| Veza | 10 | 50 % | Zamora (50 %), Granada (40 %), Palencia (40 %), Toledo (30 %), Cantabria (25 %), Ciudad Real (25 %) y 4 más |
| Yeros | 5 | 80 % | Palencia (80 %), Zamora (40 %), Burgos (30 %), Segovia (20 %), Huesca (10 %) |
Tubérculos para consumo humano
4 cultivos de este grupo con siembra destacada en septiembre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Boniato | 1 | 40 % | Cádiz (40 %) |
| Patata extratemprana | 2 | 60 % | Almería (60 %), Huelva (5 %) |
| Patata tardía | 8 | 50 % | Cádiz (50 %), Girona (40 %), Lleida (40 %), Las Palmas (20 %), Santa Cruz de Tenerife (20 %), Barcelona (10 %) y 2 más |
| Patata temprana | 1 | 70 % | Cádiz (70 %) |
Por debajo del umbral
Cultivos con siembra menor en septiembre
El MAPA también registra siembra en campo de estos cultivos en septiembre, pero siempre por debajo del 10 % de su reparto anual. Se listan para no perder el dato, no porque septiembre sea su mes principal.
- Judías verdes para industria5 % como máximo, en 1 provincia
Dónde hay más actividad
Provincias con más cultivos activos en septiembre
Ordenadas por número de cultivos que superan el 10 % de su siembra anual en septiembre. Cada calendario provincial detalla los doce meses.
- Qué sembrar en Almería24 cultivos: Alcachofa, Guisantes verdes, Patata extratemprana y Col repollo de hojas lisas
- Qué sembrar en Cádiz24 cultivos: Patata temprana, Veza para forraje, Patata tardía y Boniato
- Qué sembrar en Murcia24 cultivos: Habas verdes, Nabo, Rábano y Alcachofa
- Qué sembrar en Granada23 cultivos: Escarola, Lentejas, Veza y Calabacín
- Qué sembrar en Sevilla23 cultivos: Lentejas, Fresa y fresón, Brócoli y Lechuga acogollada
- Qué sembrar en Alicante22 cultivos: Anís, Habas secas, Habas verdes y Alfalfa
- Qué sembrar en Barcelona20 cultivos: Otras cebollas, Escarola, Habas verdes y Coliflor
- Qué sembrar en Córdoba19 cultivos: Cebolla medio grano o liria, Lechuga acogollada, Berza y Cebolleta
- Qué sembrar en Illes Baleares18 cultivos: Rábano, Brócoli, Coliflor y Plantas ornamentales
- Qué sembrar en Valencia18 cultivos: Alcachofa, Fresa y fresón, Cardo y Acelga
- Qué sembrar en Castellón15 cultivos: Habas verdes, Cardo, Acelga y Brócoli
- Qué sembrar en Jaén15 cultivos: Alfalfa, Escarola, Alcachofa y Tomate recolección 1-X al 31-XII
Comprobar el origen
Cómo se calcula esta página
Esta página no añade datos nuevos: reordena por mes los repartos publicados en las fichas de cultivo y provincia. Cada porcentaje procede del calendario del MAPA y se puede comprobar en la ficha correspondiente, que enlaza el documento oficial y la página impresa.
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026