Provincia · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Calendario de siembra en la provincia de Murcia
El calendario del MAPA publica 80 cultivos con reparto mensual de siembra en campo en Murcia, dentro de Murcia. En conjunto hay siembra registrada en 12 meses: enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Murcia es comunidad uniprovincial: esta página es también su calendario de siembra autonómico.
Los meses con más cultivos activos son noviembre: 32 cultivos superan el 10 % de su reparto anual en cada uno de ellos. El MAPA no publica superficie de referencia para todos estos cultivos, así que aquí no se suma. Los porcentajes son los publicados por cultivo: reparten el año de ese cultivo, no la superficie de la provincia.
- 80cultivos con datos
- 12meses con siembra registrada
- 32Máximo de cultivos activos en un mes
Calendario mensual
Qué sembrar en Murcia mes a mes
Un cultivo aparece como principal cuando el MAPA le asigna al menos el 10 % de su siembra anual en ese mes. Los que se quedan por debajo se listan aparte para no perder el dato.
Por grupo de cultivo
Cultivos con datos en Murcia
Cada cultivo enlaza con su ficha provincial (reparto original, superficie, página del MAPA y contexto climático) y con su calendario nacional.
Cereales grano
11 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Arroz japónica | mayo | 100 % | 452 ha | Arroz japónica en España |
| Avena | enero | 95 % | 16.883 ha | Avena en España |
| Cebada caballar (seis carreras) | noviembre | 75 % | 10.157 ha | Cebada caballar (seis carreras) en España |
| Cebada cervecera (dos carreras) | diciembre | 80 % | 13.552 ha | Cebada cervecera (dos carreras) en España |
| Centeno | noviembre | 75 % | 849 ha | Centeno en España |
| Maíz híbrido | mayo | 60 % | 278 ha | Maíz híbrido en España |
| Otro maíz | mayo | 60 % | 65 ha | Otro maíz en España |
| Sorgo | mayo | 40 % | 28 ha | Sorgo en España |
| Trigo duro | noviembre | 50 % | 1084 ha | Trigo duro en España |
| Trigo semiduro y blando | noviembre | 60 % | 6580 ha | Trigo semiduro y blando en España |
| Triticale | diciembre | 50 % | 235 ha | Triticale en España |
Cultivos forrajeros
4 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Alfalfa | octubre | 40 % | 421 ha | Alfalfa en España |
| Esparceta | octubre | 45 % | 6 ha | Esparceta en España |
| Maíz forrajero | abril | 100 % | 40 ha | Maíz forrajero en España |
| Veza para forraje | octubre | 60 % | 384 ha | Veza para forraje en España |
Cultivos industriales
6 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Algodón | mayo | 80 % | 61 ha | Algodón en España |
| Azafrán | junio y septiembre | 40 % | 4 ha | Azafrán en España |
| Cáñamo textil | marzo | 100 % | 1 ha | Cáñamo textil en España |
| Girasol | mayo | 60 % | 68 ha | Girasol en España |
| Lavanda ylavandín | enero | 50 % | 459 ha | Lavanda ylavandín en España |
| Pimiento para pimentón | mayo | 80 % | 409 ha | Pimiento para pimentón en España |
Flores y plantas ornamentales
4 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Claveles | abril | 50 % | n. d. | Claveles en España |
| Otras flores | enero, febrero, julio, agosto, octubre, noviembre y diciembre | 10 % | n. d. | Otras flores en España |
| Plantas ornamentales | enero, febrero, marzo, abril, mayo, octubre, noviembre y diciembre | 9 % | n. d. | Plantas ornamentales en España |
| Rosas | enero y diciembre | 30 % | n. d. | Rosas en España |
Hortalizas
43 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
Leguminosas grano
7 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Garbanzos | febrero | 75 % | 10 ha | Garbanzos en España |
| Guisantes secos | marzo | 70 % | 241 ha | Guisantes secos en España |
| Habas secas | noviembre | 55 % | 16 ha | Habas secas en España |
| Judías secas | junio | 30 % | 7 ha | Judías secas en España |
| Lentejas | diciembre | 60 % | 5 ha | Lentejas en España |
| Veza | noviembre | 50 % | 351 ha | Veza en España |
| Yeros | noviembre | 80 % | 177 ha | Yeros en España |
Tubérculos para consumo humano
5 cultivos de este grupo con datos en Murcia.
| Cultivo | Meses de más peso | Cuota | Superficie | Calendario nacional |
|---|---|---|---|---|
| Boniato | junio | 45 % | 18 ha | Boniato en España |
| Patata extratemprana | diciembre | 60 % | 1134 ha | Patata extratemprana en España |
| Patata mediaestación | abril | 60 % | 1079 ha | Patata mediaestación en España |
| Patata tardía | julio | 70 % | 333 ha | Patata tardía en España |
| Patata temprana | enero | 60 % | 2587 ha | Patata temprana en España |
Seguir consultando
Fichas y calendarios relacionados
Fichas de cada cultivo en Murcia y calendarios de los meses con siembra registrada aquí.
- Acelga en MurciaMayor cuota en agosto
- Ajo en MurciaMayor cuota en diciembre
- Alcachofa en MurciaMayor cuota en agosto
- Alfalfa en MurciaMayor cuota en octubre
- Algodón en MurciaMayor cuota en mayo
- Apio en MurciaMayor cuota en septiembre
- Arroz japónica en MurciaMayor cuota en mayo
- Avena en MurciaMayor cuota en enero
- Azafrán en MurciaMayor cuota en junio y septiembre
- Berenjena en MurciaMayor cuota en enero
- Berza en MurciaMayor cuota en septiembre, octubre y noviembre
- Boniato en MurciaMayor cuota en junio
Comprobar el origen
Fuentes oficiales
Las 80 fichas de Murcia proceden de MAPA · Hortalizas, MAPA · Cultivos forrajeros, MAPA · Cultivos industriales, MAPA · Cereales grano, MAPA · Tubérculos para consumo humano, MAPA · Flores y plantas ornamentales y MAPA · Leguminosas grano:
- MAPA · Hortalizas
- MAPA · Cultivos forrajeros
- MAPA · Cultivos industriales
- MAPA · Cereales grano
- MAPA · Tubérculos para consumo humano
- MAPA · Flores y plantas ornamentales
- MAPA · Leguminosas grano
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Clima: La estación AEMET solo aporta contexto climático: sus datos no son la media de toda la provincia y no determinan los meses de siembra.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026