Mes · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Qué sembrar en octubre
En octubre, 70 cultivos concentran al menos el 10 % de su siembra anual en campo, repartidos por 50 provincias con datos publicados. La provincia con más cultivos activos este mes es Alicante, con 33 cultivos por encima del umbral.
Este listado no es una recomendación de siembra para octubre de este año: describe dónde situaba el MAPA la siembra en campo entre 2014 y 2016. Sirve para ver qué cultivos comparten ventana y en qué provincias esa ventana se adelanta o se retrasa, y desde aquí se llega a la ficha con el reparto mensual completo de cada combinación.
- 70cultivos principales
- 50provincias con actividad
- 981fichas con siembra este mes
Cultivos por grupo
Qué se siembra en octubre, por grupo
Se listan los cultivos que en alguna provincia alcanzan al menos el 10 % de su siembra anual en octubre. La cuota máxima es la de la provincia donde ese mes pesa más.
Cereales grano
8 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Avena | 36 | 80 % | La Rioja (80 %), León (80 %), Málaga (80 %), Palencia (70 %), Alicante (65 %), Navarra (65 %) y 30 más |
| Cebada caballar (seis carreras) | 32 | 80 % | León (80 %), Palencia (70 %), Alicante (60 %), Zamora (60 %), Cantabria (50 %), Ciudad Real (50 %) y 26 más |
| Cebada cervecera (dos carreras) | 32 | 100 % | Pontevedra (100 %), A Coruña (70 %), Lugo (70 %), Palencia (70 %), Navarra (60 %), Zamora (60 %) y 26 más |
| Centeno | 42 | 100 % | Lugo (100 %), Pontevedra (100 %), Huelva (90 %), León (80 %), Madrid (80 %), Alicante (75 %) y 36 más |
| Otro maíz | 1 | 14 % | Almería (14 %) |
| Trigo duro | 25 | 80 % | Palencia (80 %), Ávila (70 %), Navarra (70 %), Zamora (70 %), Salamanca (60 %), Toledo (60 %) y 19 más |
| Trigo semiduro y blando | 36 | 80 % | Ávila (80 %), Palencia (80 %), Zamora (70 %), Navarra (65 %), León (60 %), Salamanca (60 %) y 30 más |
| Triticale | 40 | 80 % | Palencia (80 %), Pontevedra (75 %), Navarra (70 %), Zamora (70 %), Ávila (65 %), Burgos (60 %) y 34 más |
Cultivos forrajeros
3 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | 30 | 100 % | A Coruña (100 %), Badajoz (100 %), Cáceres (100 %), Lugo (100 %), Ourense (100 %), Pontevedra (100 %) y 24 más |
| Esparceta | 11 | 75 % | Cantabria (75 %), Teruel (70 %), Alicante (60 %), Tarragona (50 %), Murcia (45 %), Girona (40 %) y 5 más |
| Veza para forraje | 46 | 100 % | A Coruña (100 %), León (100 %), Lugo (100 %), Ourense (100 %), Pontevedra (100 %), La Rioja (90 %) y 40 más |
Cultivos industriales
7 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Anís | 1 | 50 % | Alicante (50 %) |
| Azafrán | 1 | 20 % | Navarra (20 %) |
| Cártamo | 1 | 60 % | Segovia (60 %) |
| Colza | 28 | 90 % | Jaén (90 %), Teruel (90 %), Barcelona (70 %), Girona (60 %), Madrid (60 %), Segovia (60 %) y 22 más |
| Remolacha azucarera recolección verano | 2 | 30 % | Cádiz (30 %), Sevilla (30 %) |
| Soja | 2 | 50 % | Girona (50 %), Lleida (50 %) |
| Tabaco | 1 | 75 % | Lleida (75 %) |
Flores y plantas ornamentales
3 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Otras flores | 11 | 25 % | Málaga (25 %), Cáceres (20 %), Valencia (20 %), Almería (12 %), Alicante (10 %), Barcelona (10 %) y 5 más |
| Plantas ornamentales | 23 | 20 % | Huelva (20 %), La Rioja (20 %), Sevilla (20 %), Álava (15 %), Almería (15 %), Guipúzcoa (15 %) y 17 más |
| Rosas | 2 | 15 % | Valencia (15 %), Soria (8 %) |
Hortalizas
40 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Acelga | 19 | 40 % | Albacete (40 %), Málaga (30 %), Alicante (20 %), Barcelona (20 %), Castellón (20 %), Granada (20 %) y 13 más |
| Ajo | 17 | 90 % | Jaén (90 %), Segovia (80 %), Valladolid (70 %), Badajoz (50 %), Soria (50 %), Almería (34 %) y 11 más |
| Alcachofa | 5 | 50 % | Madrid (50 %), Jaén (40 %), Cádiz (25 %), Córdoba (25 %), Sevilla (25 %) |
| Apio | 7 | 35 % | Alicante (35 %), Murcia (35 %), Valencia (30 %), Barcelona (20 %), Huelva (20 %), Almería (19 %) y 1 más |
| Berenjena | 3 | 40 % | Las Palmas (40 %), Santa Cruz de Tenerife (40 %), Granada (25 %) |
| Berza | 12 | 50 % | Cantabria (50 %), Salamanca (50 %), Ourense (25 %), Murcia (20 %), Almería (12 %), Córdoba (10 %) y 6 más |
| Borraja | 2 | 15 % | Zaragoza (15 %), La Rioja (10 %) |
| Brócoli | 18 | 70 % | Castellón (70 %), Ciudad Real (50 %), Huelva (40 %), Cáceres (30 %), Cádiz (30 %), Sevilla (30 %) y 12 más |
| Calabacín | 10 | 20 % | Madrid (20 %), Cádiz (15 %), Córdoba (15 %), Jaén (15 %), Sevilla (15 %), Almería (12 %) y 4 más |
| Cebolla babosa | 9 | 60 % | Córdoba (60 %), Girona (60 %), Lleida (60 %), Albacete (50 %), Cuenca (50 %), Barcelona (40 %) y 3 más |
| Cebolla grano o valenciana | 2 | 10 % | Almería (10 %), Illes Baleares (10 %) |
| Cebolla medio grano o liria | 3 | 100 % | Jaén (100 %), Huelva (20 %), Córdoba (15 %) |
| Cebolleta | 11 | 30 % | Alicante (30 %), Almería (20 %), Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Illes Baleares (20 %), Sevilla (20 %) y 5 más |
| Champiñón | 9 | 12 % | Navarra (12 %), La Rioja (11 %), Alicante (10 %), Cuenca (10 %), Illes Baleares (10 %), Albacete (9 %) y 3 más |
| Col de bruselas | 2 | 20 % | Murcia (20 %), Córdoba (10 %) |
| Col repollo de hojas lisas | 18 | 100 % | Ciudad Real (100 %), Cáceres (50 %), A Coruña (20 %), Alicante (20 %), Lugo (20 %), Murcia (20 %) y 12 más |
| Col repollo de hojas rizadas | 12 | 20 % | A Coruña (20 %), Alicante (20 %), Lugo (20 %), Murcia (20 %), Ourense (20 %), Pontevedra (20 %) y 6 más |
| Coliflor | 22 | 50 % | Cáceres (50 %), Valencia (30 %), Castellón (25 %), Granada (25 %), Illes Baleares (25 %), Murcia (25 %) y 16 más |
| Endivia | 2 | 20 % | Sevilla (20 %), Cuenca (10 %) |
| Escarola | 24 | 50 % | Salamanca (50 %), Cantabria (40 %), Lleida (40 %), Valencia (40 %), Castellón (30 %), Murcia (30 %) y 18 más |
| Espárrago | 1 | 20 % | Málaga (20 %) |
| Espinaca | 33 | 70 % | Toledo (70 %), A Coruña (50 %), Pontevedra (50 %), Málaga (40 %), Murcia (35 %), Albacete (30 %) y 27 más |
| Fresa y fresón | 13 | 46 % | Las Palmas (46 %), Santa Cruz de Tenerife (46 %), Cádiz (40 %), Sevilla (40 %), Álava (26 %), Vizcaya (26 %) y 7 más |
| Grelos | 3 | 20 % | A Coruña (20 %), Badajoz (20 %), Pontevedra (20 %) |
| Guisantes verdes | 19 | 90 % | Murcia (90 %), Castellón (60 %), Málaga (60 %), Cádiz (50 %), Sevilla (50 %), Huelva (40 %) y 13 más |
| Habas verdes | 28 | 100 % | Jaén (100 %), Zaragoza (90 %), La Rioja (80 %), Navarra (70 %), Girona (60 %), Lleida (60 %) y 22 más |
| Judías verdes consumo fresco | 4 | 10 % | Las Palmas (10 %), Málaga (10 %), Santa Cruz de Tenerife (10 %), Almería (7 %) |
| Judías verdes para industria | 1 | 10 % | Granada (10 %) |
| Lechuga acogollada | 19 | 40 % | Valencia (40 %), Granada (35 %), Cádiz (30 %), Córdoba (30 %), Sevilla (30 %), Murcia (25 %) y 13 más |
| Lechuga romana | 24 | 25 % | Málaga (25 %), Valencia (20 %), Cádiz (15 %), Córdoba (15 %), Granada (15 %), Sevilla (15 %) y 18 más |
| Nabo | 7 | 30 % | Huelva (30 %), Toledo (20 %), Valencia (20 %), Alicante (10 %), Illes Baleares (10 %), Las Palmas (10 %) y 1 más |
| Otras cebollas | 7 | 15 % | Murcia (15 %), Alicante (10 %), Almería (10 %), Asturias (10 %), Granada (10 %), Jaén (10 %) y 1 más |
| Otras setas | 8 | 10 % | Cuenca (10 %), Illes Baleares (10 %), La Rioja (10 %), Zaragoza (10 %), Albacete (9 %), Navarra (9 %) y 2 más |
| Pepino | 6 | 25 % | Almería (25 %), Las Palmas (24 %), Santa Cruz de Tenerife (24 %), Badajoz (10 %), Cantabria (10 %), Granada (10 %) |
| Pimiento consumo fresco | 2 | 10 % | Badajoz (10 %), Huelva (5 %) |
| Puerro | 7 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Huelva (20 %), Sevilla (20 %), Cantabria (10 %), Las Palmas (10 %) y 1 más |
| Rábano | 11 | 12 % | Las Palmas (12 %), Santa Cruz de Tenerife (12 %), Alicante (10 %), Almería (10 %), Barcelona (10 %), Cádiz (10 %) y 5 más |
| Remolacha demesa | 7 | 20 % | Cádiz (20 %), Córdoba (20 %), Jaén (20 %), Málaga (20 %), Sevilla (20 %), Las Palmas (10 %) y 1 más |
| Tomate recolección 1-I al 31-V | 11 | 60 % | Las Palmas (60 %), Santa Cruz de Tenerife (60 %), A Coruña (50 %), Lugo (50 %), Murcia (50 %), Ourense (50 %) y 5 más |
| Zanahoria | 13 | 45 % | Huelva (45 %), Castellón (30 %), Cádiz (25 %), Córdoba (20 %), Sevilla (20 %), Valencia (20 %) y 7 más |
Leguminosas grano
8 cultivos de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Altramuz | 12 | 100 % | León (100 %), Toledo (80 %), Granada (60 %), Málaga (60 %), Segovia (60 %), Huelva (40 %) y 6 más |
| Garbanzos | 4 | 50 % | Tarragona (50 %), Lleida (40 %), Madrid (40 %), Girona (20 %) |
| Guisantes secos | 17 | 80 % | Granada (80 %), Huesca (80 %), Palencia (80 %), Zaragoza (80 %), La Rioja (70 %), Segovia (60 %) y 11 más |
| Habas secas | 31 | 100 % | A Coruña (100 %), Navarra (100 %), Teruel (90 %), Zaragoza (90 %), Granada (80 %), Huesca (80 %) y 25 más |
| Judías secas | 3 | 50 % | Lleida (50 %), Tarragona (50 %), Girona (40 %) |
| Lentejas | 10 | 60 % | Girona (60 %), Lleida (60 %), Málaga (60 %), Tarragona (50 %), Jaén (40 %), Toledo (40 %) y 4 más |
| Veza | 34 | 100 % | León (100 %), Ávila (85 %), Alicante (80 %), Ciudad Real (75 %), Toledo (70 %), Girona (60 %) y 28 más |
| Yeros | 27 | 100 % | Ávila (100 %), León (100 %), Sevilla (80 %), Toledo (80 %), Alicante (75 %), Burgos (70 %) y 21 más |
Tubérculos para consumo humano
1 cultivo de este grupo con siembra destacada en octubre.
| Cultivo | Provincias | Cuota máxima | Dónde pesa más |
|---|---|---|---|
| Patata extratemprana | 9 | 50 % | A Coruña (50 %), Pontevedra (50 %), Almería (40 %), Málaga (40 %), Huelva (30 %), Murcia (15 %) y 3 más |
Dónde hay más actividad
Provincias con más cultivos activos en octubre
Ordenadas por número de cultivos que superan el 10 % de su siembra anual en octubre. Cada calendario provincial detalla los doce meses.
- Qué sembrar en Alicante33 cultivos: Veza, Centeno, Yeros y Avena
- Qué sembrar en Barcelona33 cultivos: Colza, Habas secas, Triticale y Cebolla babosa
- Qué sembrar en Córdoba32 cultivos: Centeno, Cebolla babosa, Altramuz y Lechuga acogollada
- Qué sembrar en Granada32 cultivos: Guisantes secos, Habas secas, Veza para forraje y Altramuz
- Qué sembrar en Sevilla32 cultivos: Veza para forraje, Yeros, Centeno y Alfalfa
- Qué sembrar en Cádiz31 cultivos: Alfalfa, Guisantes verdes, Fresa y fresón y Habas verdes
- Qué sembrar en Málaga29 cultivos: Avena, Altramuz, Guisantes verdes y Habas verdes
- Qué sembrar en Murcia29 cultivos: Guisantes verdes, Veza para forraje, Tomate recolección 1-I al 31-V y Esparceta
- Qué sembrar en Almería28 cultivos: Patata extratemprana, Ajo, Guisantes verdes y Cebada caballar (seis carreras)
- Qué sembrar en Jaén27 cultivos: Cebolla medio grano o liria, Habas verdes, Ajo y Colza
- Qué sembrar en Castellón24 cultivos: Brócoli, Guisantes verdes, Habas verdes y Veza para forraje
- Qué sembrar en Girona24 cultivos: Cebolla babosa, Colza, Habas verdes y Lentejas
Comprobar el origen
Cómo se calcula esta página
Esta página no añade datos nuevos: reordena por mes los repartos publicados en las fichas de cultivo y provincia. Cada porcentaje procede del calendario del MAPA y se puede comprobar en la ficha correspondiente, que enlaza el documento oficial y la página impresa.
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026