Comunidad autónoma · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Calendario de siembra en Illes Baleares
El calendario del MAPA publica datos en 1 provincia de Illes Baleares: Illes Baleares. Entre todas suman 69 fichas de cultivo y provincia y 69 cultivos distintos, con siembra en campo registrada en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Los meses con más cultivos activos en la comunidad son abril. Cada cultivo con datos aparece en una sola provincia, así que aquí no hay comparación interna posible. El detalle mes a mes está en cada calendario provincial.
- 1provincia con datos
- 69cultivos distintos
- 69fichas publicadas
Detalle territorial
Provincias de Illes Baleares con calendario
Cada calendario provincial trae la tabla mes a mes, la lista de cultivos por grupo y el enlace a la ficha de cada combinación cultivo y provincia.
| Provincia | Cultivos | Meses con siembra registrada | Meses con más cultivos activos |
|---|---|---|---|
| Illes Baleares | 69 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | abril |
Por grupo de cultivo
Cultivos con datos en Illes Baleares
La columna de provincias indica en cuántas provincias de la comunidad publica el MAPA ese cultivo. Los meses de más peso reúnen los picos de todas ellas, que no siempre coinciden.
Cereales grano
9 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Arroz japónica | 1 | febrero y marzo | 50 % |
| Avena | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
| Cebada caballar (seis carreras) | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
| Cebada cervecera (dos carreras) | 1 | enero y diciembre | 30 % |
| Maíz híbrido | 1 | abril | 60 % |
| Otro maíz | 1 | abril | 60 % |
| Trigo duro | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
| Trigo semiduro y blando | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
| Triticale | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
Cultivos forrajeros
3 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | 1 | enero y febrero | 40 % |
| Maíz forrajero | 1 | abril | 60 % |
| Veza para forraje | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
Cultivos industriales
4 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Azafrán | 1 | junio y julio | 50 % |
| Cártamo | 1 | febrero y marzo | 50 % |
| Girasol | 1 | febrero y marzo | 50 % |
| Pimiento para pimentón | 1 | abril y mayo | 50 % |
Flores y plantas ornamentales
4 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Claveles | 1 | abril | 40 % |
| Otras flores | 1 | enero, febrero, marzo y diciembre | 25 % |
| Plantas ornamentales | 1 | abril, mayo, junio y septiembre | 25 % |
| Rosas | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
Hortalizas
39 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Acelga | 1 | agosto | 40 % |
| Ajo | 1 | diciembre | 40 % |
| Alcachofa | 1 | marzo y abril | 50 % |
| Apio | 1 | febrero y marzo | 40 % |
| Berenjena | 1 | enero y febrero | 50 % |
| Brócoli | 1 | julio, agosto, septiembre y octubre | 25 % |
| Calabacín | 1 | abril, mayo, junio, julio y agosto | 20 % |
| Calabaza | 1 | agosto | 30 % |
| Cebolla babosa | 1 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 10 % |
| Cebolla grano o valenciana | 1 | enero y febrero | 15 % |
| Cebolla medio grano o liria | 1 | enero y febrero | 15 % |
| Cebolleta | 1 | enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 20 % |
| Champiñón | 1 | enero, febrero, marzo, abril, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 10 % |
| Col repollo de hojas lisas | 1 | junio, julio y agosto | 20 % |
| Col repollo de hojas rizadas | 1 | junio, julio y agosto | 20 % |
| Coliflor | 1 | julio, agosto, septiembre y octubre | 25 % |
| Escarola | 1 | agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 20 % |
| Espinaca | 1 | agosto y septiembre | 15 % |
| Fresa y fresón | 1 | marzo | 50 % |
| Guisantes verdes | 1 | enero, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 20 % |
| Habas verdes | 1 | septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 20 % |
| Judías verdes consumo fresco | 1 | abril y mayo | 30 % |
| Lechuga acogollada | 1 | marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre | 10 % |
| Lechuga romana | 1 | marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre | 10 % |
| Melón piel lisa | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Melón tendral | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Nabo | 1 | agosto | 20 % |
| Otras cebollas | 1 | abril y mayo | 20 % |
| Otras setas | 1 | julio y agosto | 20 % |
| Otros melones | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Pepino | 1 | abril, mayo, junio, julio y agosto | 20 % |
| Pimiento consumo fresco | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Puerro | 1 | agosto | 20 % |
| Rábano | 1 | agosto | 40 % |
| Sandía | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Tomate recolección 1-I al 31-V | 1 | junio y julio | 50 % |
| Tomate recolección 1-VI al 30-IX | 1 | noviembre y diciembre | 50 % |
| Tomate recolección 1-X al 31-XII | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Zanahoria | 1 | agosto | 20 % |
Leguminosas grano
6 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Altramuz | 1 | enero y diciembre | 30 % |
| Garbanzos | 1 | enero y diciembre | 30 % |
| Guisantes secos | 1 | enero y diciembre | 30 % |
| Habas secas | 1 | noviembre y diciembre | 30 % |
| Judías secas | 1 | enero y diciembre | 30 % |
| Lentejas | 1 | enero y diciembre | 30 % |
Tubérculos para consumo humano
4 cultivos de este grupo con datos en Illes Baleares.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Boniato | 1 | agosto | 100 % |
| Patata extratemprana | 1 | noviembre y diciembre | 50 % |
| Patata tardía | 1 | agosto | 100 % |
| Patata temprana | 1 | enero y febrero | 50 % |
Seguir consultando
Calendarios relacionados
Calendarios provinciales de Illes Baleares y calendarios mensuales de los meses con siembra registrada en la comunidad.
- Calendario de siembra en Illes Baleares69 cultivos con datos
Comprobar el origen
Fuentes oficiales
Todas las fichas de Illes Baleares proceden de MAPA · Hortalizas, MAPA · Cultivos forrajeros, MAPA · Leguminosas grano, MAPA · Cereales grano, MAPA · Cultivos industriales, MAPA · Tubérculos para consumo humano y MAPA · Flores y plantas ornamentales:
- MAPA · Hortalizas
- MAPA · Cultivos forrajeros
- MAPA · Leguminosas grano
- MAPA · Cereales grano
- MAPA · Cultivos industriales
- MAPA · Tubérculos para consumo humano
- MAPA · Flores y plantas ornamentales
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Clima: La estación AEMET solo aporta contexto climático: sus datos no son la media de toda la provincia y no determinan los meses de siembra.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026