Comunidad autónoma · MAPA 2014–2016 (centrado en 2015)
Calendario de siembra en Cataluña
El calendario del MAPA publica datos en 4 provincias de Cataluña: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona. Entre todas suman 269 fichas de cultivo y provincia y 85 cultivos distintos, con siembra en campo registrada en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre.
Los meses con más cultivos activos en la comunidad son abril. 72 cultivos aparecen en más de una provincia, lo que permite comparar cómo cambian los meses de siembra dentro de la misma comunidad. El detalle mes a mes está en cada calendario provincial.
- 4provincias con datos
- 85cultivos distintos
- 269fichas publicadas
Detalle territorial
Provincias de Cataluña con calendario
Cada calendario provincial trae la tabla mes a mes, la lista de cultivos por grupo y el enlace a la ficha de cada combinación cultivo y provincia.
| Provincia | Cultivos | Meses con siembra registrada | Meses con más cultivos activos |
|---|---|---|---|
| Barcelona | 62 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | octubre |
| Girona | 73 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | abril |
| Lleida | 70 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | abril |
| Tarragona | 64 | enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | abril |
Por grupo de cultivo
Cultivos con datos en Cataluña
La columna de provincias indica en cuántas provincias de la comunidad publica el MAPA ese cultivo. Los meses de más peso reúnen los picos de todas ellas, que no siempre coinciden.
Cereales grano
12 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Arroz índica | 1 | mayo | 80 % |
| Arroz japónica | 3 | mayo y junio | 80 % |
| Avena | 4 | octubre y noviembre | 70 % |
| Cebada caballar (seis carreras) | 3 | octubre y noviembre | 80 % |
| Cebada cervecera (dos carreras) | 4 | octubre y noviembre | 80 % |
| Centeno | 4 | octubre y noviembre | 70 % |
| Maíz híbrido | 4 | abril y mayo | 60 % |
| Quinoa | 3 | enero y abril | 60 % |
| Sorgo | 3 | mayo | 60 % |
| Trigo duro | 3 | noviembre | 70 % |
| Trigo semiduro y blando | 4 | octubre y noviembre | 70 % |
| Triticale | 4 | octubre y noviembre | 55 % |
Cultivos forrajeros
4 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Alfalfa | 4 | marzo y septiembre | 60 % |
| Esparceta | 4 | febrero, octubre y noviembre | 60 % |
| Maíz forrajero | 4 | abril, mayo y junio | 60 % |
| Veza para forraje | 4 | octubre y noviembre | 60 % |
Cultivos industriales
9 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Azafrán | 2 | agosto | 40 % |
| Cáñamo textil | 1 | marzo y abril | 50 % |
| Cártamo | 1 | noviembre | 80 % |
| Colza | 4 | octubre y noviembre | 70 % |
| Girasol | 4 | abril y mayo | 60 % |
| Lavanda ylavandín | 1 | abril | 60 % |
| Lúpulo en seco | 2 | abril | 60 % |
| Soja | 2 | octubre y noviembre | 50 % |
| Tabaco | 1 | octubre | 75 % |
Flores y plantas ornamentales
4 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Claveles | 1 | mayo | 50 % |
| Otras flores | 2 | enero, febrero, marzo y diciembre | 70 % |
| Plantas ornamentales | 4 | enero y diciembre | 70 % |
| Rosas | 1 | enero, noviembre y diciembre | 30 % |
Hortalizas
44 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Acelga | 4 | abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre y noviembre | 30 % |
| Ajo | 4 | noviembre y diciembre | 50 % |
| Alcachofa | 4 | julio y agosto | 70 % |
| Apio | 4 | abril, mayo, junio, julio, agosto y septiembre | 60 % |
| Berenjena | 4 | marzo, abril y mayo | 70 % |
| Berza | 2 | abril, mayo y agosto | 70 % |
| Brócoli | 4 | julio y agosto | 80 % |
| Calabacín | 4 | abril y mayo | 70 % |
| Calabaza | 4 | abril y mayo | 80 % |
| Cardo | 1 | abril y mayo | 50 % |
| Cebolla babosa | 4 | febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio y octubre | 60 % |
| Cebolla grano o valenciana | 3 | enero y febrero | 60 % |
| Cebolla medio grano o liria | 1 | enero | 50 % |
| Cebolleta | 2 | febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio | 20 % |
| Col de bruselas | 2 | agosto | 70 % |
| Col repollo de hojas lisas | 4 | julio, agosto y septiembre | 70 % |
| Col repollo de hojas rizadas | 3 | enero, agosto, septiembre, noviembre y diciembre | 70 % |
| Col roja o lombarda | 1 | julio y agosto | 40 % |
| Coliflor | 4 | julio, agosto y septiembre | 60 % |
| Escarola | 4 | agosto y septiembre | 60 % |
| Espárrago | 2 | marzo y abril | 55 % |
| Espinaca | 4 | julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre y diciembre | 40 % |
| Fresa y fresón | 4 | enero, febrero, marzo y agosto | 70 % |
| Guisantes verdes | 4 | enero, marzo, abril y noviembre | 70 % |
| Habas verdes | 4 | septiembre, octubre y noviembre | 60 % |
| Judías verdes consumo fresco | 4 | mayo, junio y julio | 30 % |
| Lechuga acogollada | 4 | febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre | 30 % |
| Lechuga romana | 4 | febrero, marzo, abril, mayo, junio, agosto y septiembre | 20 % |
| Melón cantalupo | 3 | abril y mayo | 70 % |
| Melón piel lisa | 3 | abril y mayo | 70 % |
| Melón tendral | 3 | abril y mayo | 70 % |
| Nabo | 2 | agosto y septiembre | 35 % |
| Otras cebollas | 4 | febrero, agosto y septiembre | 80 % |
| Otros melones | 3 | abril | 80 % |
| Pepino | 4 | abril y mayo | 70 % |
| Pimiento consumo fresco | 4 | abril y mayo | 80 % |
| Puerro | 4 | febrero, marzo, junio y julio | 50 % |
| Rábano | 4 | febrero, marzo, mayo, junio y julio | 60 % |
| Remolacha demesa | 1 | marzo, abril, mayo y junio | 25 % |
| Sandía | 4 | abril y mayo | 70 % |
| Tomate recolección 1-I al 31-V | 3 | enero, febrero y marzo | 60 % |
| Tomate recolección 1-VI al 30-IX | 4 | abril, mayo y junio | 80 % |
| Tomate recolección 1-X al 31-XII | 3 | abril, junio, agosto y septiembre | 80 % |
| Zanahoria | 4 | marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto | 20 % |
Leguminosas grano
8 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Altramuz | 1 | noviembre | 60 % |
| Garbanzos | 4 | marzo, octubre y noviembre | 60 % |
| Guisantes secos | 4 | octubre y noviembre | 60 % |
| Habas secas | 4 | octubre y noviembre | 60 % |
| Judías secas | 4 | junio, octubre y noviembre | 60 % |
| Lentejas | 4 | febrero, octubre y noviembre | 60 % |
| Veza | 4 | octubre y noviembre | 60 % |
| Yeros | 4 | octubre y noviembre | 60 % |
Tubérculos para consumo humano
4 cultivos de este grupo con datos en Cataluña.
| Cultivo | Provincias | Meses de más peso | Cuota máxima |
|---|---|---|---|
| Patata extratemprana | 1 | enero y febrero | 40 % |
| Patata mediaestación | 4 | abril | 80 % |
| Patata tardía | 3 | agosto | 60 % |
| Patata temprana | 4 | enero y febrero | 80 % |
Seguir consultando
Calendarios relacionados
Calendarios provinciales de Cataluña y calendarios mensuales de los meses con siembra registrada en la comunidad.
- Calendario de siembra en Barcelona62 cultivos con datos
- Calendario de siembra en Girona73 cultivos con datos
- Calendario de siembra en Lleida70 cultivos con datos
- Calendario de siembra en Tarragona64 cultivos con datos
Comprobar el origen
Fuentes oficiales
Todas las fichas de Cataluña proceden de MAPA · Hortalizas, MAPA · Cultivos forrajeros, MAPA · Cereales grano, MAPA · Flores y plantas ornamentales, MAPA · Cultivos industriales, MAPA · Leguminosas grano y MAPA · Tubérculos para consumo humano:
- MAPA · Hortalizas
- MAPA · Cultivos forrajeros
- MAPA · Cereales grano
- MAPA · Flores y plantas ornamentales
- MAPA · Cultivos industriales
- MAPA · Leguminosas grano
- MAPA · Tubérculos para consumo humano
Metodología y límites
Cómo leer esta referencia
- Periodo: El MAPA publica este calendario estadístico para 2014–2016, con 2015 como año central. Aquí se usa como referencia histórica, no como calendario de 2026.
- Qué significa “siembra en campo”: «Siembra en campo» reúne semillas y plantel. No distingue entre huerto doméstico y cultivo profesional, ni sustituye una recomendación para tu parcela.
- Clima: La estación AEMET solo aporta contexto climático: sus datos no son la media de toda la provincia y no determinan los meses de siembra.
- Qué no incluye: No indica días concretos ni garantiza resultados. Tampoco incluye rendimiento, temperatura del suelo, riego ni tratamientos fitosanitarios.
Metodología revisada: 25 de agosto de 2026